Home
Historiek
Tuchtcommissie
Schorsingen
Bestuur
Reglement
Kalender
Reeks 1
Reeks 2
Beker
Sponsors
Ploegen
Reeks 1
Reeks 2
Links
Deelnemen


Klassement Reeks 2

Gesp. W G V DV DT DS PTN
1. #8972 21 20 0 1 173 41 132 60
2. FC De Beirn 19 13 0 6 125 70 55 39
3. FC Commerce 20 12 1 7 101 87 14 37
4. Blue Pearl 20 11 3 6 92 85 7 36
5. ZVC Nio Living 20 11 1 8 96 82 14 34
6. 't Projekt 20 10 2 8 91 76 15 32
7. ZVC De Keikopschotters 20 8 5 7 73 85 -12 29
8. BV Service 19 8 4 7 63 64 -1 28
9. De Sterresjotters 21 9 1 11 86 93 -7 28
10. De Blauwers 20 9 0 11 62 82 -20 27
11. ZVC Skwadra 21 8 2 11 71 64 7 26
12. FC Rechtendeure 21 7 5 9 65 68 -3 26
13. ZVC Poging 7 19 6 1 12 54 75 -21 19
14. De Fistons 20 6 1 13 93 118 -25 19
15. De Hoppeshotters 21 0 0 21 39 192 -153 0
Reeks 1
1. De Kosmonauten 19 51
2. ZVC Bouwwerken Turcq 19 41
3. Les Pillipoches 19 36
4. Sint Sixtus 19 35
5. ZVC Team Account 19 34
Volledige stand »
Reeks 2
1. #8972 21 60
2. FC De Beirn 19 39
3. FC Commerce 20 37
4. Blue Pearl 20 36
5. ZVC Nio Living 20 34
Volledige stand »